2010년 2월 12일 금요일

대법원2009도1746;한국슈넬제약.20억-박혁준(73.10.07)우상현((76.05.25)김주성23.

세븐코스프 (017160)
현재가 전일비(등락률) 거래량 시가 고가 저가
705 ▲ 20(2.9%) 179,406 710 710 675

종목 클리닉

종목 클리닉
종목 클리닉 제목 현재가 전문가명 날짜
[종목 클리닉] 단기적인 대세변화는? 1,000원 아테네여신 10.02.12 20:46
[종목 클리닉] 대세가 나쁘면 갈 수 없다.확인 .. 1,000원 아테네여신 10.02.11 20:58
[종목 클리닉] 정확한 해석!! 후회없는 선택!! .. 1,000원 햇살개미 10.02.11 19:21
[종목 클리닉] 선택과 결단! 1,000원 독창적제안 10.02.11 16:27

종목공시




(주)코스프 임시주주총회결과 목록 이전 다음
작성일 : 2007/07/27
       임시주주총회 결과
+-----------------------------+------------------------------------------------------------+
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 - (원안대로 승인) |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건(이사 4명, 사외이사 2명 |
| | ) |
| | - (사외이사후보 2명을 |
| | 이사로 선임하는 변경안 승인) |
| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) - (원안대로 |
| | 승인) |
+-----------------------------+------------------------------------------------------------+
| 2. 주주총회 일자 | 2007년 07월 27일 |
+-----------------------------+------------------------------------------------------------+
| 3. 기타 투자판단에 참고할| - |
| +-----------------------------+------------------------------+
| 사항 | ※ 관련공시 | 2007년 05월30일, 07월 10 |
| | | 일, 07월 23일 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
【이사선임 세부내역】
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 이성구 | 1967년 12월 | 3년 | 재선임 | 대한항공, 삼 | (주)코스프 상| 대졸 | 대한민국 |
| | 18일 | | | 신생명 근무 | 무이사 | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 박혁준 | 1973년 10월 | 3년 | 신규선임 | 파이토케미칼( | 전진바이오팜( | 대졸 | 대한민국 |
| | 07일 | | | 주) 본부장 | 주) 부사장 | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 김창도 | 1966년 04월 | 3년 | 재선임 | 쌍용캐피탈 부| (주)코스프 대| 대학원수료 | 대한민국 |
| | 06일 | | | 사장 | 표이사 | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 이태훈 | 1973년 04월 | 3년 | 신규선임 | (주)네프 이사| 전진바이오팜( | 대졸 | 대한민국 |
| | 10일 | | | | 주) 부사장 | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【사외이사선임 세부내역】
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 김주민 | 1953년 02월 | 3년 | 신규선임 | (주)한국베어링| 금강정공대표이| 고졸 | 대한민국 |
| | 15일 | | | 근무 | 사 | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 우상현 | 1976년 05월 | 3년 | 신규선임 | K리더스 대표 | - | 대졸 | 대한민국 |
| | 25일 | | | 이사 | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【감사선임 세부내역】
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 홍 승 | 1959년 06월| 3년 | 신규선임 | 비상근 | (주)SK 국제| (주)GPAISA | 대학원졸 | 대한민국 |
| | 30일 | | | | 금융부 근무| 대표이사 | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 김종광 | 1951년 11월| 3년 | 신규선임 | 비상근 | - | 건영화물 본| 고졸 | 대한민국 |
| | 19일 | | | | | 부장 | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


목록

댓글 없음: