2010년 2월 11일 목요일

대법원2009도1746;한국슈넬제약.2007년1월4일.집행임원임명공시.아원환감사퇴임.김주성23.

HOME > 증권Plus > 투자정보 > 기업공시

기업공시
목록
한국슈넬제약(주) 감사ㆍ감사위원회위원중도퇴임(2007.01.04)(16:35)

감사ㆍ감사위원회 위원 중도퇴임


증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.


2007 년 1 월 4 일

금융감독위원회(금융감독원) 귀중


회 사 명 : 한국슈넬제약(주)
(영문명) KOREA SCHNELL PHARMA. CO.,LTD.
(홈페이지) http://www.schnellkorea.com


본 점 소 재 지 : 서울 강남구 역삼동 747-2 해성빌딩 4F
(전 화) 02-568-0790


대 표 이 사 : 김 주 성


담 당 임 원 : (직 책)대표이사
(성 명) 김 주 성 (전 화)02-568-0790



작 성 자 : (직 책)주임
(성 명)남송학 (전 화)02-568-0790



제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제10호에 의한
감사ㆍ감사위원회 위원 중도퇴임
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
+-----------+---------------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 퇴임감 | 구 분 | 감사직 사임 |
| +---------------------------+--------------------------------------------------+
| 사 | 성 명 | 이원환 |
| +-----------+---------------+--------------------------------------------------+
| (감사위 | 임 기 | 시작일 | 2006년 03월 15일 |
| | +---------------+--------------------------------------------------+
| 원) | | 만료일 | 2009년 03월 15일 |
| 내역 | | | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 퇴임사유 | 감사직 사임 후 당사 집행임원으로 임명 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 퇴임일자 | 2007년 01월 03일 |
+-----------+-----------+---------------+--------------------------------------------------+
| 4. 퇴임 후| 감사수(명)| 상근 | 1 |
| | +---------------+--------------------------------------------------+
| 감사(감| | 비상근 | 0 |
| +-----------+---------------+--------------------------------------------------+
| 사 | 감사위원 | 사외이사 | 0 |
| | +---------------+--------------------------------------------------+
| 위원)현| 수(명) | 비사외이사 | 0 |
| 황 | | | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 대규모법인여부 | 미해당 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
6. 기타 투자판단에 참고할 사항

댓글 없음: